2027 Ocak Zammında İki Farklı Tablo: Öğretmen Maaşları Derece Derece Hesaplandı
Ocak Zammında İki Farklı Tablo: Öğretmen Maaşları Derece Derece Hesaplandı
Ocak ayında öğretmen maaşlarına yansıtılacak artış için gözler enflasyon verileri ve toplu sözleşme düzenlemesine çevrildi. Mevcut hesaplamalarda, Merkez Bankası projeksiyonları ile daha yüksek enflasyon ihtimaline dayanan iki ayrı senaryo öne çıkıyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon öngörülerinin gerçekleşmesi durumunda, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte öğretmen maaşlarına %7,78 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu senaryoya göre derece bazlı yeni rakamlar şöyle şekilleniyor:
9/1. Derece: ₺72.578 → ₺78.225
8/1. Derece: ₺74.500 → ₺80.296
7/1. Derece: ₺74.821 → ₺80.642
6/1. Derece: ₺75.141 → ₺80.987
5/1. Derece: ₺75.459 → ₺81.331
4/1. Derece: ₺77.404 → ₺83.426
3/1. Derece: ₺77.725 → ₺83.772
2/1. Derece: ₺79.335 → ₺85.507
1/1. Derece: ₺80.615 → ₺86.887
Enflasyonun tahminlerin üzerinde seyretmesi halinde zam oranının %9,5 seviyesine çıkacağı hesaplanıyor. Bu ihtimal gerçekleştiğinde öğretmenlerin alacağı yeni maaşlar şu şekilde listeleniyor:
9/1. Derece: ₺72.578 → ₺79.473
8/1. Derece: ₺74.500 → ₺81.578
7/1. Derece: ₺74.821 → ₺81.929
6/1. Derece: ₺75.141 → ₺82.279
5/1. Derece: ₺75.459 → ₺82.628
4/1. Derece: ₺77.404 → ₺84.757
3/1. Derece: ₺77.725 → ₺85.109
2/1. Derece: ₺79.335 → ₺86.872
1/1. Derece: ₺80.615 → ₺88.273
Meclis'in Bu Haftaki Yoğun Gündemi Belli Oldu
Online Mesleki Çalışmaları Tamamlayan Öğretmenlere Kontrol Görevi
Belediyeden Öğretmenlere Özel Jest: Tesislerde 5 Gün Boyunca Yüzde 30 İndirim!
Sarar'dan Öğretmenlere 63 AVM'de Geçerli %30 İndirim
Bu haber www.mebpersonel.com kaynağından derlenmiştir.